Relación de Títulos Recibidos
| Índice de artículos |
|---|
| Relación de Títulos Recibidos |
| Enero 2013 |
| Octubre 2012 |
| Abril 2012 |
| Noviembre 2011 |
| Octubre 2011 |
| Todas las páginas |
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
Departamento de Servicios Escolares
Jefatura de Servicios Estudiantiles
Relación de Títulos Recibidos
ABRIL 2013
PODRAN PASAR A RECOGERLOS A PARTIR DEL MARTES 16 DE ABRIL EN HORARIO DE OFICINA
HORARIOS DE ATENCION:
10:00 – 14:00 HRS. de Lunes a Viernes LIC. ELVIRA LOPEZ PEREZ
16:30 – 20:00 HRS. de Lunes a Viernes LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZA
10:00 a 13:00 Sábados LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZA
|
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
Entrega de títulos a partir del 3 de Mayo del 2012
Departamento de Servicios Escolares
Jefatura de Servicios Estudiantiles
Relación de Títulos Recibidos
ENERO 2013
PODRAN PASAR A RECOGERLOS A PARTIR DEL VIERNES 1 DE FEBRERO EN HORARIO DE OFICINA
HORARIOS DE ATENCION:
10:00 – 14:00 HRS. de Lunes a Viernes LIC. ELVIRA LOPEZ PEREZ
16:30 – 20:00 HRS. de Lunes a Viernes LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZA
10:00 a 13:00 Sábados LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZA
| Num | Nombre |
| 1 | ALFARO SANDATE JESUS |
| 2 | ARGUETA IVAN NEFTALI |
| 3 | BUENROSTRO GONZALEZ KAREN NATALIA |
| 4 | BUSTOS GALLEGOS ERICA |
| 5 | CALDERON LUNA OSCAR MANUEL |
| 6 | CARRIZALEZ GARZA ANA GLORIA |
| 7 | CEBADO VENEGAS ALFREDO AGUSTIN |
| 8 | DIAZ GAMEZ JUAN MANUEL |
| 9 | FAJARDO OLAN ADRIANA GUADALUPE |
| 10 | FERRAL MARTINEZ EMILSE ARISADAI |
| 11 | FRESNILLO HIGAREDA OSCAR SERGIO |
| 12 | FUENTES AZCONA CARLOS ALBERTO |
| 13 | FUENTES GONZALEZ BRENDA MARISOL |
| 14 | GALLARDO CISNEROS MAYRA PATRICIA |
| 15 | GARCIA CASTILLO MARIA GUADALUPE |
| 16 | GARCIA GONZALEZ JOSE MIGUEL |
| 17 | GARCIA GONZALEZ SAMANTHA |
| 18 | GARCIA MARTINEZ MARIA VANESA |
| 19 | GAYTAN ELIAS PAOLA SAMANTHA |
| 20 | GERES GUTIERREZ EVANDRO JOSE |
| 21 | GOMEZ CRUZ ANA BERTHA |
| 22 | GONZALEZ LOPEZ ANGELICA MARIA |
| 23 | GUERRA CRUZ JAVIER ALEJANDRO |
| 24 | GUILLEN ESCAMILLA DORA ISABEL |
| 25 | GUTIERREZ ZUÑIGA JUDITH |
| 26 | HERNANDEZ ESTRADA RENE |
| 27 | HERNANDEZ LOPEZ JESUS ALEJANDRO |
| 28 | HINOJOSA GARCIA LAURA ROCIO |
| 29 | JARA CHIGO MARCELA |
| 30 | JARAMILLO BARBOSA JULIO ABRAHAM |
| 31 | LOPATIN SANCHEZ MILTON CARLO |
| 32 | MARIANO MARTINEZ NOE |
| 33 | MARQUEZ GUERRERO ILIANA DANIELA |
| 34 | MARQUEZ RAMIREZ DORA LILIA |
| 35 | MARTINEZ ESCOBAR ANA LILIA |
| 36 | MARTINEZ PESINA CELICA HAYDEE |
| 37 | MARTINEZ SANCHEZ ANA KAREN |
| 38 | MARTINEZ SILVA OLGA |
| 39 | MELCHOR HIGAREDA JOSE ROBERTO |
| 40 | MENDEZ MARTINEZ ELENA ELIZABETH |
| 41 | MENDOZA PEREZ THELMA JACUELINE |
| 42 | MENDOZA ROCHA LAURA EDITH |
| 43 | MOLINA SAENZ JANETH ADRIANA |
| 44 | OLEA ONTIVEROS LIONEL ANTONIO |
| 45 | ORTIZ DIAZ LUIS MANUEL |
| 46 | PADRON ROBLEDO VERONICA JANETH |
| 47 | PALACIOS HERNANDEZ RAUL |
| 48 | PEÑA CAMPOS ANHELI |
| 49 | PINEDA ESTRADA JORGE ARTURO |
| 50 | PLASCENCIA VELEZ JAVIER |
| 51 | RAMIREZ HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA |
| 52 | RAMOS MARROQUIN EDGAR GIOVANNI |
| 53 | RAMOS VELAZQUEZ MARGARITA |
| 54 | RODRIGUEZ BASALDUA MARIA ELIZABETH |
| 55 | RODRIGUEZ RUEDA GILBERTO |
| 56 | SALINAS GARCIA JUSTO JESUS |
| 57 | SAMANIEGO ESTRADA GLORIA ANGELICA |
| 58 | SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS |
| 59 | SANTANA DE LA CRUZ JORGE |
| 60 | SANTIAGO DE LA CRUZ VLADIMIR |
| 61 | SANTIAGO MEDINA ALEJANDRO |
| 62 | SOLIS HERRADA SAMUEL |
| 63 | TAUTON CRUZ MIRIAM JOSEFINA |
| 64 | TOBIAS MORALES LAZARO |
| 65 | TOVAR VELEZ PATRICIA ANAKAREN |
| 66 | TREVIÑO GONZALEZ MARICELA |
| 67 | VALDEZ SANCHEZ AMGEL IVAN |
| 68 | VAZQUEZ ASTILLO JORGE LUIS |
| 69 | VAZQUEZ FUENTES JUAN ANTONIO |
| 70 | VEFA FERNANDEZ DAVID ISAI |
| 71 | VELAZQUEZ FLORES EFRAIN |
| 72 | VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL |
| 73 | VILLA ANDRADE JOSE EMANUEL |
| 74 | ZAPATA CARDENAS OSCAR MANUEL |
| 75 | ZARATE ALCANTARA DANIA YOLANDA |
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
Departamento de Servicios Escolares
Jefatura de Servicios Estudiantiles
Relación de Títulos Recibidos
OCTUBRE 2012
| Num | Nombre |
| 1 | ALAMARAZ RODRIGUEZ ABRAHAM |
| 2 | ALONSO MONSIVAIS JUAN GUILLERMO |
| 3 | ALONSO ROCHA ANA KAREN |
| 4 | ARIAS HERNANDEZ HELIBERTO |
| 5 | CARDOSA BETANCOURT MIGUEL ANGEL |
| 6 | CONTRERAS ESCAMILLA HECTOR MANUEL |
| 7 | CONTRERAS FAZ CRISTIAN |
| 8 | CORTES ROJAS LAURA LUCIA |
| 9 | CRUZ ALEJANDRE ROBERTO |
| 10 | DE LOS SANTOS CHAVEZ FRANCISCO ALEJANDRO |
| 11 | DIAZ TORRES MARIA CRISTINA |
| 12 | FRAIRE VALLES HOMERO |
| 13 | GARCIA GARZA GERARDO |
| 14 | GARCIA NERI JUAN PABLO |
| 15 | GARCIA PEDRAZA FELIPE ABRAHAM |
| 16 | GARCIA ZUÑIGA MARTHA ARACELI |
| 17 | GONZALEZ ESTRADA RAFAEL |
| 18 | GUERRERO MARTINEZ REFUGIO |
| 19 | GUTIERREZ GOMEZ ANNA KAREN |
| 20 | HERNANDEZ CORDERO MIRNA ALEJANDRA |
| 21 | HERNANDEZ GAYTAN VICTOR MANUEL |
| 22 | HERNANDEZ SANTIAGO LILIANA |
| 23 | LOPEZ ESPINOZA MIGUEL ROMAN |
| 24 | LOPEZ ESTANISLAO JOSE IGNACIO |
| 25 | MARTINEZ ANTONIO MANOLO |
| 26 | MARTINEZ POMPA JORGE LUIS |
| 27 | MARTINEZ RODRIGEZ ITZEL DAFNE |
| 28 | MARTINEZ SANTANA SONIA |
| 29 | MATA DIAZ EMMANUEL |
| 30 | MEDINA REGALADO MARIA ELISA |
| 31 | MENDEZ LOPEZ ROSY FABIOLA |
| 32 | MENDOZA LOPEZ JOSE LUIS |
| 33 | MENDOZA RAMSO ALAN |
| 34 | MIRANDA MEDINA ANAKAREN |
| 35 | MORALES HERNADEZ FAUSTINO |
| 36 | MORALES GONZALEZ CHRISTIAN |
| 37 | ORTIZ SALAZAR MANUEL |
| 38 | PALOMO GUERRERO ALFREDO BENJAMIN |
| 39 | PERDOMO MENDEZ FRANCISCO |
| 40 | PEREZ JONGUITUD MIRIAM LIZETH |
| 41 | PEREZ RODRIGUEZ GABRIELA |
| 42 | PINEDO AVILA LORENA LIZETH |
| 43 | RAMIREZ HERNANDEZ MACARIO |
| 44 | RAMIREZ MOLINERO AURORA MARIA |
| 45 | RAMOS RAMOS ALBERTO |
| 46 | RODRIGUEZ SEGURA JOSE JUAN |
| 47 | SANCHEZ GALLARDO VICTOR MANUEL |
| 48 | SANTOS JAIME MONICA MARBELLA |
| 49 | SOLIS FRANCO RENEE SARAHI |
| 50 | SOLIS FRANCO ZAIDALY |
| 51 | VARGAS RODRIGUEZ DIANA VERONICA |
| 52 | VARGAS ROJAS LIZETT |
| 53 | VAZQUEZ ESPINOZA JESUS |
| 54 | VENEGAS BERUMEN JESUS MANUEL |
| 55 | VILLA PIÑA GEMMA NOHEMI |
| 56 | VITAL RAMOS JESUS DAVID FERNANDO |
| 57 | ALMANZA GARCIA CESAR AMADOR |
| 58 | ANDABLO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO |
| 59 | ARRIAGA LUNA ALEJANDRO |
| 60 | BALBOA MARTINEZ VIVIANA LETICIA |
| 61 | BLANCO ESPINOZA GILBERTO |
| 62 | CEBALLOS GUTIERREZ MARCO AURELIO |
| 63 | ESCOBAR GONZALEZ EMMANUEL |
| 64 | ESPARZA SAUCEDO JUAN CARLOS |
| 65 | GARCIA DIAZ JESUS |
| 66 | GOMEZ CARRILLO ANA CECILIA |
| 67 | GOMEZ MONTEMAYOR EDGAR GUSTAVO |
| 68 | GUTIERREZ CELESTINO BRENDA DENISSE |
| 69 | HERNANDEZ HERNANDEZ DENISSE |
| 70 | HERRERA JIMENEZ JORGE LUIS |
| 71 | LARA ORIHUELA OSCAR ROBERTO |
| 72 | LOPEZ SANCHEZ BLAS ALAN |
| 73 | MARRUFO HERNANDEZ CHRITIAN ALBERTO |
| 74 | MARTINEZ PALACIOS GIOVANNI |
| 75 | MENA LUNA ANGELICA CARMINA |
| 76 | MOSQUEDA VILLARREAL HUGO DANIEL |
| 77 | NIÑO MORALES LUIS DAVID |
| 78 | QUEZADA RIVERA MAURO |
| 79 | RAMIREZ SEGUNDO MARISA |
| 80 | RAMIREZ SOLANO ATILANO |
| 81 | REYES HERNANDEZ GRISELDA |
| 82 | REYES SAAVEDRA ANALY |
| 83 | RIVERA BARAJAS RAFAEL |
| 84 | RODRIGUEZ GARCIA JAVIER ALEJANDRO |
| 85 | ROMERO CEJA INOCENCIO JESUS |
| 86 | ROMERO LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES |
| 87 | TORRES MARTINEZ JOSE ALEJANDRO |
| 88 | UGALDE VAZQUEZ CARLA ILSE |
| 89 | VAZQUEZ CAMPOS ADRIAN |
| 90 | VELAZQUEZ MOTA ROCIO ALEJANDRA |
HORARIOS DE ATENCION DE LUNES A VIERNES:
10:00 – 14:00 HRS. LIC. ELVIRA LOPEZ PEREZ
16:00 – 20:00 HRS. LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZA
SABADO 9:00 – 13:00 HRS. LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZA
SABADO 9:00 – 13:00 HRS. LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZA
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
Departamento de Servicios Escolares
Jefatura de Servicios Estudiantiles
Relación de Títulos Recibidos
ABRIL 2012
| Num | Nombre |
| 1 | ADRIANO MUÑOZ JORGE ENRIQUE |
| 2 | AMAYA PEÑA ROBERTO JONATHAN |
| 3 | ANDRADE JR. ZAMORA GASTON |
| 4 | ARREDONDO BRAVO EVEN |
| 5 | ARZOLA GUERRA MAGDA ELENA |
| 6 | AVILA GONZALEZ VICTOR ENRIQUE |
| 7 | AVILA URIBE JOSE ANGEL |
| 8 | AVILA VEGA FARAH JESUS |
| 9 | BOCANEGRA DE LEON TERESA MARTINA |
| 10 | BRIZUELA REYES RAFAEL |
| 11 | CAMARILLO RANGEL JOSE LUIS |
| 12 | CASTILLO RODRIGUEZ JULIO CESAR AUGUSTO |
| 13 | CAVAZOS SALAZAR RENE |
| 14 | CENTENO GOMEZ HECTOR |
| 15 | CERDA DIAZ LUIS ENRIQUE |
| 16 | CHAPA BARRERA JESUS ANGEL |
| 17 | CHAVEZ ESCOBAR JUAN DE DIOS |
| 18 | CORRAL PAZARIN DANIEL |
| 19 | CRISPIN NEPOMUCENO ALEJANDRO |
| 20 | CRUZ CRUZ DIANA |
| 21 | CRUZ DELGADO MOISES |
| 22 | CRUZ LUNA NORMA ALICIA |
| 23 | DE LA CRUZ GAMEZ JUAN CARLOS |
| 24 | DE LA ROSA TORRES YOANNA KARINA |
| 25 | DE LEON FLORES DAVID |
| 26 | DE LEON GARZA VERONICA GISELA |
| 27 | DEL ANGEL CRUZ LEONARDO |
| 28 | DELGADO RODRIGUEZ MAYRA CRISTINA |
| 29 | DIAZ HERNANDEZ JOANNA ELIZABETH |
| 30 | DIAZ SALINAS DIEGO HERNAN |
| 31 | DOMINGUEZ CAMPOS PATRICIA ELIZABETH |
| 32 | DUEÑAS HERNANDEZ JOSE GUADALUPE |
| 33 | DURON SOLIS AGUSTIN |
| 34 | ESCAMILLA ESCOBEDO ANA IVETH |
| 35 | ESTANISLAO MACIN JOEL |
| 36 | ESTRADA NAVA WENDY |
| 37 | FERNANDEZ GARCIA GERARDO |
| 38 | FLORES GARCIA ROBERTO JAVIER |
| 39 | FLORES HERNANDEZ ELVIRA GUDALUPE |
| 40 | GARAY ZEPEDA RAUL GERARDO |
| 41 | GARCIA GARCIA GABRIEL CUAUHTEMOC |
| 42 | GARCIA NERI PIEDAD GRISELDA |
| 43 | GARCIA TREVIÑO AARON |
| 44 | GARIBALDI VARGAS JANETH PALMIRA |
| 45 | GOMEZ MARTINEZ SANDRA DENISSE |
| 46 | GONZALEZ CUELLAR LIZETH |
| 48 | GONZALEZ ORTIZ ELEANY |
| 49 | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER |
| 50 | GORDILLO SOLIS CESAR ALBERTO |
| 51 | GUTIERREZ CERDA OLGA ALEJANDRA |
| 52 | GUTIERREZ RODRIGUEZ SANJUANITA |
| 53 | GUTIERREZ ROJAS GABRIELA |
| 54 | HERNANDEZ FLORES EDUARDO RAUL |
| 55 | HERNANDEZ GONZALEZ NATIVIDAD |
| 56 | HERRERA GARCIA IVETTE KARELY |
| 57 | HINOJOSA ALMANZA JOSE ALBERTO |
| 58 | IBARRA IBARRA IGNACIO |
| 59 | IBARRA IBARRA JOSE |
| 60 | JIMENEZ SANTOS ISIDRO |
| 61 | JUAREZ OZUNA ABRAHAM |
| 62 | LOPEZ ELIZONDO BEATRIZ ADRIANA |
| 63 | LOZANO CANTU CARLOS DAVID |
| 64 | LOZANO MIRANDA KARLA MARIBEL |
| 65 | MARQUEZ MARRUFO JOSE GUADALUPE |
| 66 | MARTINEZ AGUIRRE HAYDDE |
| 67 | MARTINEZ BAZALDUA AARON |
| 68 | MARTINEZ CARDENAS RAUL |
| 69 | MARTINEZ LOPEZ BEATRIZ ADRIANA |
| 70 | MENDIOLA GOMEZ CHRISTOPPER ROCKY |
| 71 | MENDOZA MORENO DAVID ELEAZAR |
| 72 | MENDOZA RANGEL LUIS MIGUEL |
| 73 | MEZA ZAVALA MARIA ENRIQUETA |
| 74 | MILERA GUERRERO MARTIN ANTONIO |
| 75 | MOLINA ESCAMILLA ROSA ARACELY |
| 76 | MORALES CONTRERAS JANET MICHELLE |
| 77 | MORALES MARTINEZ ADOLFO |
| 78 | MORALES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO |
| 79 | MURILLO HERNANDEZ GABRIELA |
| 80 | NAVARRO SANTANA JOSE LUIS |
| 81 | NETRO ZARAZUA DAENA SARAI |
| 82 | OBREGON ALFARO BLANCA ZULEMA |
| 83 | ORTEGA ORDAZ JOSE LUIS |
| 84 | PACHECO ZAVALETA ISMALE ALBERTO |
| 85 | PANTOJA VILLARREAL RICARDO CESAR |
| 87 | PEÑA PEÑA PATRCIA |
| 88 | PEREZ FAZ JUAN CARLOS |
| 89 | PEREZ MARTINEZ MONICA ANAHI |
| 90 | PEREZ SALAZAR ERASTO |
| 91 | PLASCENCIA MARTINEZ JAZMIN |
| 92 | PUEBLA NAVARRO NARDA LETICIA |
| 93 | PUENTE LOERA ALEJANDRO |
| 94 | PUERTA RAMOS SERGIO |
| 95 | RANGEL GONZALEZ DIANA LETICIA |
| 96 | RENTERIA TOLENTINO BRENDA XOCHITL |
| 97 | REYNA OLIVO GRISELDA |
| 98 | RIVERA SILVA MARIA CRISTINA |
| 99 | ROBLES HERNANDEZ JESUS ANGEL |
| 100 | ROCHA CHAVEZ ROSA MARIA CONCEPCION |
| 101 | RODRIGUEZ BARCENAS LORENA |
| 102 | RODRIGUEZ CARDENAS JUAN FRANCISCO |
| 103 | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTHA PATRICIA |
| 104 | RODRIGUEZ MARTINEZ BRENDA VERONICA |
| 105 | ROSALES AVILES MARISOL |
| 106 | ROSAS GONZALEZ EFRAIN ERIK |
| 107 | RUIZ SENOBIO MIGUEL |
| 108 | RUVALCABA GAMEZ HECTOR OSVALDO |
| 109 | SALAS MEDRANO DANIEL |
| 110 | SALAZAR PALOMO LUIS MARIO |
| 111 | SALINAS MARTINEZ NATANAEL |
| 112 | SAMANO SANTILLAN ROGELIO |
| 113 | SANCHEZ ZARAZUA HUGO ALBERTO |
| 114 | SORIANO VILLANUEVA NATALIA |
| 115 | TAMEZ LUGO ARMANDO |
| 116 | TORRES CORTES JESUS MISAEL |
| 117 | TORRES GLORIA VICTOR EDOARDO |
| 119 | TRUJILLO AGÜERO ROCIO DEL CARMEN |
| 120 | TRUJILLO DE LA CRUZ MARCO ANTONIO |
| 121 | TRUJILLO MORALES AGUZ DERICEE |
| 122 | VALERIO RODRIGUEZ KARLA VANESSA |
| 123 | VALLEJO FAZ ANTONIO JESUS |
| 124 | VARGAS DELGADO JUAN ANTONIO |
| 125 | VAZQUEZ GONZALEZ OSCAR EUGENIO |
| 126 | VELA MARTINEZ DARIO ENRIQUE |
| 127 | VELAZQUEZ GARZA JESUS |
| 128 | VIDALES VILLICAÑA EFRAIN |
| 129 | ZAMBRANO GUERRERO ROLANDO ELIHU |
| 130 | ZARAZUA MENDOZA CYNTHIA VERONICA |
HORARIOS DE ATENCION:
10:00 – 14:00 HRS. LIC. ELVIRA LOPEZ PEREZ
16:00 – 20:00 HRS. LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZA
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
Departamento de Servicios Escolares
Jefatura de Servicios Estudiantiles
Relación de Títulos Recibidos
NOVIEMBRE 2011
| Num | Nombre |
| 1 | ADAME ALANIZ RUBEN FERNANDO |
| 2 | AGUILERA ORTIZ BEATRIZ EUGENIA |
| 3 | ALEMAN VILLEGAS JAQUELIN |
| 4 | ALMEDA VÁZQUEZ JESÚS |
| 5 | ALPUIN OLAN EDILIA BEATRIZ |
| 6 | ÁLVAREZ CARREÓN LUIS GERARDO |
| 7 | AMEZQUITA VÁZQUEZ CINTIA VIOLETA |
| 8 | ARAGÓN ARÉVALO LUIS CARLOS |
| 9 | BARRIENTOS MACÍAS FRANCISCO AGUSTÍN |
| 10 | BENAVIDES ABRAMO DENISSE ARELI |
| 11 | BERNAL TOBÍAS ANNEL |
| 12 | BRAVO REYES MAYERLING LIZZETH |
| 13 | CABALLERO MENDOZA MARIBEL |
| 14 | CARETTA GARCÍA JUAN FRANCISCO |
| 15 | CARRILLO MEJÍA MISAEL |
| 16 | CEBALLOS AVALOS ALEJANDRO |
| 17 | CENICEROS SEGURA JORGE ARMANDO |
| 18 | CERÓN RODRÍGUEZ CLAUDIA BRIZEIDA |
| 19 | CHAPA BARRERA MANUEL RICARDO |
| 20 | CRUZ JUÁREZ RENATO |
| 21 | CUELLAR REBOLLAR JOSÉ ALEJANDRO |
| 22 | DE ANDA AVALOS LUIS MIGUEL |
| 23 | DE HOYOS LEDEZMA ARACELY |
| 24 | DE LA ROSA GARCÍA MERARDO DE JESÚS |
| 25 | DE LEÓN NIETO ALEJANDRO |
| 26 | DUEÑEZ LÓPEZ LUIS |
| 27 | FERNÁNDEZ MORENO SILVIA LIZETH |
| 28 | FISCAL ROLDAN VÍCTOR ENRIQUE |
| 29 | FUENTES VALDEZ KEREN JUDITH |
| 30 | GARCÍA CISNEROS JESÚS |
| 31 | GARCÍA LÓPEZ JUAN MANUEL |
| 32 | GARCÍA SALAS SERGIO DAVID |
| 33 | GARIBAY MANRIQUE MARÍA DEL CARMEN |
| 34 | GARZA RODRÍGUEZ MINERVA MARGARITA |
| 35 | GÓMEZ CASAS OSCAR EDUARDO |
| 36 | GONZÁLEZ BUENO INGRID MICHELL |
| 37 | GONZÁLEZ FLORES DAVID |
| 38 | GONZÁLEZ GUZMÁN FLAVIO SANTIAGO |
| 39 | GONZÁLEZ MORALES PATRICIA ELIZABETH |
| 40 | GUERRERO BAENA DIANA LIZETH |
| 41 | HERNÁNDEZ CASTILLO MARÍA SOLEDAD |
| 42 | HERNÁNDEZ CASTILLO MIRIAM LIZETH |
| 43 | HERNÁNDEZ ESCOBEDO ERIKA |
| 44 | HERNÁNDEZ FONSECA LILIANA |
| 45 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ BLANCA AURORA |
| 46 | HERNÁNDEZ ROJAS JULIO CESAR |
| 47 | HERNÁNDEZ SANTAMARÍA JESÚS CARLOS |
| 48 | JIMÉNEZ GARCÍA MARÍA DE JESÚS |
| 49 | JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO |
| 50 | JIMÉNEZ PADILLA ANA LIZBETH |
| 51 | LOERA BECERRA VICTOR HUGO |
| 52 | LÓPEZ CASTILLEJA IRENE GUADALUPE |
| 53 | LÓPEZ GONZÁLEZ MARISOL |
| 54 | LUGO BENAVIDES MELISSA MARIBEL |
| 55 | MAGDALENO RAMÍREZ CARLOS |
| 56 | MARÍN RUIZ ENRIQUE |
| 57 | MATÍAS RODRÍGUEZ JOSÉ ALFREDO |
| 58 | MERAZ HERNÁNDEZ ROSA MARÍA |
| 59 | MORALES GUERRERO HERENDIRA NOHEMI |
| 60 | MORALES VÁZQUEZ BEATRIZ |
| 61 | MOREIRA GARCÍA IBSEM YURIANA |
| 62 | MURO ORTIZ CRISTINA |
| 63 | NARVAEZ CUEVAS ALMA JANETH |
| 64 | NAVARRO GRANADOS AXEL |
| 65 | OROZCO TORRES SARA IRENE |
| 66 | OSTO MARTÍNEZ MARY CARMEN |
| 67 | PÉREZ SOLÍS ANA ROSA |
| 68 | PIÑA HERNÁNDEZ ERICKA GUADALUPE |
| 69 | RANGEL BERNAL MARÍA DEL SOCORRO |
| 70 | RANGEL MARTÍNEZ JOSÉ ALFREDO |
| 71 | ROBLES TEPATE FRANCISCO JAVIER |
| 72 | RODRÍGUEZ GALLEGOS CELIA ANAKAREN |
| 73 | ROSAS SIMENTAL ENRIQUE |
| 74 | SALAS ESCOBEDO MARÍA MARGARITA |
| 75 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ DIEGO EDGAR |
| 76 | SANTOS RAMÍREZ ILEANA ELIZABETH |
| 77 | SARACHO ALMADA ALEJANDRO |
| 78 | SAUCEDO HERRERA VÍCTOR MANUEL |
| 79 | SEGOVIA ONOFRE MARIANA ELIZABETH |
| 80 | SOTO CARDIEL GUADALUPE AIDEE |
| 81 | TORRES MENDOZA HERNAN |
| 82 | TORRES SORIANO OMAR |
| 83 | ULLOA PEÑA YESSICA KARINA |
| 84 | VALDEZ RITCHER DALZIEL |
| 85 | VALENZUELA VARGAS JANETH |
| 86 | VEGA CHAPA MAGDA GUADALUPE VILLARREAL |
| 87 | VILLARREAL GRACIANO GISELA JUDITH |
| 88 | VILLARREAL QUINTANILLA ANA KAREN |
| 89 | VIVIAN ORTIZ ROXANA CECILIA |
| 90 | ZALDIVAR HERNÁNDEZ DIANA |
| 91 | ZUAZUA GARZA EVANGELINA |
HORARIOS DE ATENCION:
10:00 – 14:00 HRS. LIC. ELVIRA LOPEZ PEREZ
16:00 – 20:00 HRS. LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZA
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
Departamento de Servicios Escolares
Jefatura de Servicios Estudiantiles
Relación de Títulos Recibidos
OCTUBRE 2011
| Num | Nombre |
| 1 | AGUILAR FERNANDEZ GEORGINA |
| 2 | AGUILAR SOLIS GABRIELA DEL SOCORRO |
| 3 | AGUILAR RODRIGUEZ JOSE JULIAN |
| 4 | CLEMENTE TEJEDA LILIANA LOURDES |
| 5 | CUELLAR OLIVARES JAVIER |
| 6 | DEL ABRA ROJAS ROLANDO FABIAN |
| 7 | DE LA CRUZ BAUTISTA JOSE |
| 8 | DURAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL |
| 9 | ESPINOZA TREVIÑO JULIO CESAR |
| 10 | GASPAR MENDOZA LAURA ARELY |
| 11 | GALLARDO CEDILLO ANA MICHELLE |
| 12 | GALVAN HINOJOSA LUIS EDUARDO |
| 13 | OSORIA RODRIGUEZ MIETHA GABRIELA |
| 14 | OVALLE SANCHEZ FRANCISCO |
| 15 | PEREZ GALLARDO REYNA SAN JUAN |
| 16 | RAMOS CANGAS CLAUDIA TERESA |
| 17 | RANGEL MORALES CRISTINA DE JESUS |
| 18 | ROQUE LOPEZ MARTHA CELIA |
| 19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO |
| 20 | SANCHEZ RIVERA KATHALINA |
| 21 | SALAZAR SAAVEDRA DALIA DEL CARMEN |
| 22 | TRISTAN MARTINEZ MARIO |
| 23 | VIDAURRI GONZALEZ JUAN RAMON |
HORARIOS DE ATENCION:
10:00 – 14:00 HRS. LIC. ELVIRA LOPEZ PEREZ
16:00 – 20:00 HRS. LIC. BERTHA ALICIA MORENO ESPINOZACaja de comentarios de Facebook para Joomla
Avisos
IMPORTANTE
DISCULPEN LAS MOLESTIAS, POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES ALGUNOS SERVICIOS DE ESTE SITIO WEB, TRABAJANDO...
Programa Académico de Periodo Sabático
Aviso para los maestros interesados en participar en el Programa Académico de Periodo Sabático
Leer más...
Encuesta Wetfeet Career Benchmark 2013
El Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo es una de las pocas instituciones educativas seleccionadas a nivel nacional a cuyos estudiantes se les invita a participar en la encuesta Wetfeet Career Benchmark 2013.
Por tanto, se anima a los estudiantes a participar en esta encuesta que encontrarán en el siguiente enlace
http://unisurv.co/Mexico2013
Títulos Recibidos - Abril 2013
Relación de Títulos Recibidos - Abril 2013 - Entrega de títulos a partir del 16 Abril del 2013.
Más Detalles.
Más Detalles.














